会場
順位表
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得失点 | 勝点 |
1 | b.ft | 3 | 0 | 1 | +9 | 10 |
2 | MC | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
3 | MB | 1 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4 | H FC | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 |
5 | 松戸 | 1 | 2 | 0 | -8 | 3 |
松戸:松戸チェルシー
b.ft:bamboo.ft
MC:MAMA CRAVO
MB:MADEIRA/BRANCO.mel
H FC:Hachigasaki FC
対戦表
松戸 | b.ft | MC | MB | H FC | |
松戸 | ― | 0-4 | 1-5 | 2-0 | 0-2 |
b.ft | 4-0 | ― | 0-0 | 2-0 | 3-0 |
MC | 5-1 | 0-0 | ― | 2-8 | 2-0 |
MB | 0-2 | 0-2 | 8-2 | ― | |
H FC | 2-0 | 0-3 | 0-2 | ― |
松戸:松戸チェルシー
b.ft:bamboo.ft
MC:MAMA CRAVO
MB:MADEIRA/BRANCO.mel
H FC:Hachigasaki FC